![]() |
Apps on PhysicsWalter Fendt
ผู้แปล : นิรมล ปีตะนีละผลิน |
Thai version![]() |
www.walter-fendt.de/html5/phth | (HTML5, 50 apps, 2021-02-25) | Download (2021-02-25) |
![]() Deutsch |
![]() Česky |
![]() Dansk |
![]() Ελληνικά |
![]() English |
![]() Español |
![]() Eesti |
![]() Français |
![]() Magyar |
![]() Italiano |
![]() Nederlands |
![]() Polski |
![]() Português |
![]() Română |
![]() Русский |
![]() Slovenčina |
![]() Shqip |
![]() Srpski |
![]() Türkmençe |
การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว | 11/02/2000 - 01/11/2018 |
สมดุลของแรง 3 แรง | 03/11/2000 - 01/11/2018 |
แรงลัพธ์ | 11/02/1998 - 01/11/2018 |
การแตกแรงออกเป็นส่วนประกอบ | 05/30/2003 - 01/11/2018 |
ระบบรอก | 03/24/1998 - 01/11/2018 |
หลักการของคาน | 11/02/1997 - 01/11/2018 |
วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง | 02/24/1999 - 01/11/2018 |
การทดลองกฎข้อที่ 2 ของนิวตัน | 12/23/1997 - 01/11/2018 |
การเคลื่อนที่ของโปรเจกไตล์ | 09/13/2000 - 01/11/2018 |
การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่น | 11/07/1998 - 01/11/2018 |
เปลของนิวตัน | 11/04/1997 - 01/11/2018 |
การเคลื่อนที่เป็นวงกลมสม่ำเสมอ | 03/25/2007 - 01/11/2018 |
แรงสู่ศูนย์กลาง | 03/10/1999 - 01/11/2018 |
กฎข้อที่หนึ่งของเคปเลอร์ | 03/25/2000 - 01/11/2018 |
กฎข้อที่สองของเคปเลอร์ | 04/04/2000 - 01/11/2018 |
ความดันในของเหลวที่หยุดนิ่ง | 02/03/1999 - 02/06/2019 |
แรงลอยตัวในของเหลว | 04/19/1998 - 01/11/2018 |
การแกว่งของลูกตุ้ม | 05/21/1998 - 01/12/2018 |
ลูกตุ้มสปริง | 05/24/1998 - 01/12/2018 |
ลูกตุ้มคู่ | 07/05/1998 - 01/12/2018 |
การแกว่งแบบถูกบังคับ (เรโซแนนซ์) | 09/11/1998 - 01/12/2018 |
บีตส์ | 10/21/2001 - 01/12/2018 |
คลื่นนิ่ง (อธิบายโดยการรวมกับคลื่นสะท้อน) | 07/09/2003 - 01/12/2018 |
คลื่นนิ่งที่เป็นคลื่นตามยาว | 06/08/1998 - 01/12/2018 |
การแทรกสอดของคลื่นทรงกลมหรือวงกลม 2 ขบวน | 05/22/1999 - 01/12/2018 |
ตัวอย่างของผลดอปเลอร์ | 02/25/1998 - 01/12/2018 |
สนามแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็ก | 04/20/2001 - 01/12/2018 |
สนามแม่เหล็กของเส้นลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้า | 09/18/2000 - 01/12/2018 |
แรงลอเรนซ์ | 06/01/1998 - 01/12/2018 |
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง | 11/29/1997 - 01/12/2018 |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (เจเนอเรเตอร์) | 05/08/1998 - 01/12/2018 |
กฎของโอห์ม | 11/23/1997 - 01/12/2018 |
การต่อตัวต้านทาน | 09/11/2002 - 02/20/2020 |
โพเทนชิโอมิเตอร์ | 02/16/2006 - 01/12/2018 |
วีทสโตนบริดจ์ | 02/11/2006 - 01/12/2018 |
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับอย่างง่าย | 06/13/1998 - 01/12/2018 |
วงจรตัวต้านทาน ตัวเหนี่ยวนำและตัวจุ | 03/19/2004 - 03/22/2020 |
วงจรแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ | 12/08/1999 - 01/12/2018 |
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 09/20/1999 - 01/12/2018 |
การหักเหของแสง | 12/20/1997 - 01/12/2018 |
การสะท้อนและการหักเหของคลื่น(หลักของฮอยเกน) | 03/05/1998 - 01/12/2018 |
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง | 03/08/2000 - 01/12/2018 |
การแทรกสอดของแสงจากช่องเปิดคู่ | 10/07/2003 - 01/13/2018 |
การเลี้ยวเบนของแสงจากช่องเปิดเดี่ยว | 10/11/2003 - 01/13/2018 |
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ | 12/25/1999 - 10/27/2019 |
การยืดออกของเวลา | 11/15/1997 - 01/13/2018 |
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก | 02/20/2000 - 02/06/2019 |
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน | 05/30/1999 - 01/13/2018 |
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ | 07/20/1998 - 01/13/2018 |
กฎการสลายตัวของสารรังสี | 07/16/1998 - 01/13/2018 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mathematics | Astronomy | Homepage |